Fabricantes de meios de moagem de cerâmica de ítria e zircônia para polimento de boa circularidade da China
Visão geral Descrição do produtoCaracterística principal• Boa redondeza, superfície lisa, brilho, alta densidade, alta r
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Meio de Moagem de Zircônia Yttria |
Densidade aparente | 5,98~6,05g/cm3 |
Densidade de Embalagem | 3.9 |
Dureza Hv (Gpa) | 11 |
Tamanho padrão | 0,4-6,0 mm |
Esfericidade | 95% |
Pacote de transporte | 25kg/saco/palete |
Especificação | 0,4-6,0 mm |
Marca comercial | primeiro |
Origem | China |
Código SH | 6909120000 |
Capacidade de produção | 3000 t/ano |
Descrição do produto
Característica principal• Boa redondeza, superfície lisa, brilho, alta densidade, alta resistência, inerte e dureza, meio de moagem perfeito.• Boa estabilidade, forte resistência a ácidos e à prova de álcalis.• Têm excelente tenacidade, força, resistência ao impacto, não quebrado.• Mínimo desgaste nos equipamentos e nos melhores meios de moagem.Aplicativo:
• Mineração,
• MLCC,
• Dióxido de titânio
• Carbonato de cálcio
• Tintas, Revestimentos, Pigmentos
• Corantes, Tintas, Parâmetros do Produto
Propriedades dos grânulos de moagem YTZ yttria zircônia | ||
Unid | Valores tipicos | |
Composição | % em peso | 94,8% ZrO2 |
5,2% Y2O3 | ||
Densidade de Embalagem | kg/L | 3,7~3,9 |
Densidade aparente | g/cm3 | 5,95~6,0 |
Dureza (HV) | GPa | >8 |
Perda de desgaste | (g/kg) | ≤1,3 |
Força de Esmagamento | N(5) | ≥16000 |
Esfericidade | % | ≥95 |
Tamanho padrão | milímetros | 0,3-30 |
Embalagem | ||
25kgs |
Outra introdução de bola de moagem de cerâmica de alumina: